| 
 | Typ: Ges.Länge ü.alles: Ges.Breite: Leergewicht: Zul.ges.Gewicht: | 400MSG 6,28m 2,18m 938Kg 1100Kg | 
| 
 | Typ: Ges.Länge ü.alles: Ges.Breite: Leergewicht: Zul.ges.Gewicht: | 400SQ 6,28m 2,18m 938Kg 1100Kg | 
| 
 | Typ: Ges.Länge ü.alles: Ges.Breite: Leergewicht: Zul.ges.Gewicht: | 450 RQ 6,59m 2,18m 973Kg 1200Kg | 
| 
 | Typ: Ges.Länge ü.alles: Ges.Breite: Leergewicht: Zul.ges.Gewicht: | 450 RS 6,59m 2,18m 973Kg 1200Kg | 
| 
 | Typ: Ges.Länge ü.alles: Ges.Breite: Leergewicht: Zul.ges.Gewicht: | 460 HTD 6,59m 2,30m 1033Kg 1200Kg | 
| 
 | Typ: Ges.Länge ü.alles: Ges.Breite: Leergewicht: Zul.ges.Gewicht: | 490HTD 7,16m 2,30m 1098Kg 1300Kg | 
| 
 | Typ: Ges.Länge ü.alles: Ges.Breite: Leergewicht: Zul.ges.Gewicht: | 490 KM 7,16m 2,30m 1128Kg 1300Kg | 
| 
 | Typ: (2,3/2,5) Ges.Länge ü.alles: Ges.Breite: Leergewicht: Zul.ges.Gewicht: | 500DM 7,61m 2,3+2,5m 1209Kg 1500Kg | 
Die Wilk-Safari Modelle 2002


Alle Angaben ohne Gewähr! Preise für neue Fahrzeuge und sonstige neue Artikel ab Werk!
0ptimiert für 1024 x 768



